Bachelor of Technology (B.Tech / B.E) – 4 years · 3628 colleges listed
Click on “Enquiry Now” to get all details from our team.
| No. | College | Approval | B.Tech Details | Fees | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | GO | Government College of Engineering (GCE)Chennai, Tamil NaduBE Computer Science And Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹27,460 | Enquiry Now |
| 462 | CE | Central University of Karnataka (CUK)Gulbarga, KarnatakaB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3.19 Lakh | Enquiry Now |
| 463 | KA | Kalaignar karunanidhi Institute of Technology (KIT)Coimbatore, Tamil NaduB.Tech Artificial Intelligence & Data Science | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.2 Lakh | Enquiry Now |
| 464 | GU | Guru Tegh Bahadur Institute of Technology (GTBIT)Delhi NCR, Delhi NCRB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹7.15 Lakh | Enquiry Now |
| 465 | KS | KS Institute of Technology (KSIT)Bengaluru, KarnatakaBE Electronics & Communication Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹9.4 Lakh | Enquiry Now |
| 466 | PR | Priyadarshini College of Engineering (PCE)Nagpur, MaharashtraB.Tech Biotechnology | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹6.04 Lakh | Enquiry Now |
| 467 | FE | Federal Institute of Science and Technology (FISAT)Kochi, KeralaB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹5.29 Lakh | Enquiry Now |
| 468 | KK | KKR & KSR Institute of Technology and Sciences (KITS)Guntur, Andhra PradeshB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹1.72 Lakh | Enquiry Now |
| 469 | SR | SRMIST Delhi NCR CampusGhaziabad, Uttar PradeshB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹14.21 Lakh | Enquiry Now |
| 470 | SR | SRM University Vadapalani CampusChennai, Tamil NaduB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹17 Lakh | Enquiry Now |
| 471 | SI | Sipna’s College of Engineering and TechnologyAmravati, MaharashtraB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹4.8 Lakh | Enquiry Now |
| 472 | PA | Panimalar Engineering CollegeChennai, Tamil Nadu · PrivateBE Computer Science And Engineering | AICTEApproved by AICTE | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹5.68 Lakh | Enquiry Now |
| 473 | ME | Meenakshi Sundararajan Engineering College (MSEC)Chennai, Tamil NaduBE Electronics & Communication Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2 Lakh | Enquiry Now |
| 474 | SA | Saraswati College of Engineering (SCOE)Navi Mumbai, MaharashtraBE Artificial Intelligence & Machine Learning | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹4.47 Lakh | Enquiry Now |
| 475 | GO | Government Engineering College (GEC)Gandhinagar, GujaratBE Computer Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹6,000 | Enquiry Now |
| 476 | AB | ABMSP’s Anantrao Pawar College of Engineering & Research (APCOER)Pune, MaharashtraBE Computer Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3.5 Lakh | Enquiry Now |
| 477 | JA | Jain UniversityBengaluru, KarnatakaB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹20.6 Lakh | Enquiry Now |
| 478 | GR | Greater Noida Institute of Technology (GNIT)Greater Noida, Uttar PradeshB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹6.29 Lakh | Enquiry Now |
| 479 | BH | Bhoj Reddy Engineering College for WomenHyderabad, TelanganaB.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3.22 Lakh | Enquiry Now |
| 480 | VE | Vemu Institute of Technology (VEMU)Chittoor, Andhra PradeshB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹1.6 Lakh | Enquiry Now |
Listing is based on the courses tagged for each college and is not an official ranking. Fees, seats and dates change every year – always confirm with the official notice or call us.
B.Tech (Bachelor of Technology) is a 4-year undergraduate engineering degree. Branches include Computer Science, Mechanical, Civil, Electrical, Electronics and more.
10+2 with Physics, Chemistry, Maths. Exact cutoffs differ for every college and every year.
B.Tech is a 4 years programme.
JEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams. Always confirm on the college's official admission notice.
Fees, seats and dates change every year. Click "Enquiry Now" next to the college to speak to our counselling team, or check the official college website.
Questions about B.Tech college admission? Talk to our counsellor - no charges.
Call Now074288 76857WhatsApp MessageSend EmailWe usually reply within working hours.Fill the form and our counsellor will contact you.