Bachelor of Technology (B.Tech / B.E) – 4 years · 3628 colleges listed
Click on “Enquiry Now” to get all details from our team.
| No. | College | Approval | B.Tech Details | Fees | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | NA | National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT)Calicut, KeralaB.Tech Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹4.3 Lakh | Enquiry Now |
| 1942 | DE | Delhi Institute of Technology & Management (DITM)Sonipat, HaryanaB.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3.12 Lakh | Enquiry Now |
| 1943 | EI | Einstein Academy of Technology & Management (EATM)Bhubaneswar, OdishaB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.6 Lakh | Enquiry Now |
| 1944 | AL | Al-Ameen Engineering College (AEC)Palakkad, KeralaB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3 Lakh | Enquiry Now |
| 1945 | JK | JKK Munirajah College of Technology (JKKMCT)Erode, Tamil NaduBE Cyber Security | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹6.85 Lakh | Enquiry Now |
| 1946 | NO | Noble University (NU)Junagadh, GujaratB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.43 Lakh | Enquiry Now |
| 1947 | CM | CMS Group of InstitutionsCoimbatore, Tamil NaduBE Mechanical Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.4 Lakh | Enquiry Now |
| 1948 | CV | C.V. Raman Global UniversityBhubaneswar, Odisha · PrivateB.Tech Computer Science and Engineering | UGCRecognised by UGC | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹12.29 Lakh | Enquiry Now |
| 1949 | CH | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology (CSAUA&T)Kanpur, Uttar PradeshB.Tech Computer Science | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹89,250 | Enquiry Now |
| 1950 | DR | Dr. Virendra Swarup Group of Institutions (VSGOI)Kanpur, Uttar PradeshB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.45 Lakh | Enquiry Now |
| 1951 | RA | Rajkiya Engineering College (REC)Banda, Uttar PradeshB.Tech Electrical Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.29 Lakh | Enquiry Now |
| 1952 | CU | C.U. Shah College of Engineering and TechnologyWadhwan, GujaratB.Tech Information Technology | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3.3 Lakh | Enquiry Now |
| 1953 | SA | Sat Priya CollegesRohtak, HaryanaB.Tech Civil Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.65 Lakh | Enquiry Now |
| 1954 | VI | Vijaya Vittala Institute of Technology (VVIT)Bengaluru, KarnatakaBE Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹9.4 Lakh | Enquiry Now |
| 1955 | MA | Majhighariani Institute of Technology and Science (MITS)Rayagada, OdishaB.Tech Mechanical Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.4 Lakh | Enquiry Now |
| 1956 | KL | KLR College of Engineering and Technology (KLRCET)Palwancha, TelanganaB.Tech Civil Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹2.33 Lakh | Enquiry Now |
| 1957 | CH | Christ Knowledge City (CKC)Ernakulam, KeralaB.Tech Naval Architecture And Ship Building | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹5.4 Lakh | Enquiry Now |
| 1958 | TE | Techno NJR Institute of Technology (TINJRIT)Udaipur, RajasthanB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3.21 Lakh | Enquiry Now |
| 1959 | CA | Career Point University (CPU)Kota, RajasthanB.Tech Computer Science and Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹6.1 Lakh | Enquiry Now |
| 1960 | MA | Manoharbhai Patel Institute of Engineering and Technology (MPIET)Bhandara, MaharashtraBE Civil Engineering | - | 4 yearsJEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams | ₹3.06 Lakh | Enquiry Now |
Listing is based on the courses tagged for each college and is not an official ranking. Fees, seats and dates change every year – always confirm with the official notice or call us.
B.Tech (Bachelor of Technology) is a 4-year undergraduate engineering degree. Branches include Computer Science, Mechanical, Civil, Electrical, Electronics and more.
10+2 with Physics, Chemistry, Maths. Exact cutoffs differ for every college and every year.
B.Tech is a 4 years programme.
JEE Main, state CETs (HSTES / counselling in Haryana), university exams. Always confirm on the college's official admission notice.
Fees, seats and dates change every year. Click "Enquiry Now" next to the college to speak to our counselling team, or check the official college website.
Questions about B.Tech college admission? Talk to our counsellor - no charges.
Call Now074288 76857WhatsApp MessageSend EmailWe usually reply within working hours.Fill the form and our counsellor will contact you.